
| Monthly Rental Les tarifs mensuels de location | $2,000 $ 2.000 |
| Rooms: Chambres: | 8 |
| Beds: Petit: | 4 |
| Baths: Salle de bains: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | TUDOR |
| Square Feet: Square Feet: | 2,800 2.800 |
| Year Built: Année de construction: | 1980 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 2 |
| Cooling: Refroidissement: | Indv |
| Heating: Chauffage: | Base, Base |
| Water: L'eau: | Septc , Well Septc, bien |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Date Liste: | 05/08/2008 |
| List Number: Le numéro de la liste: | W1045997 |
Last Updated: 6:24AM EST Sep 06th, 2008 Dernière mise à jour: 6:24 AM EST Sep 06e, 2008
Listing courtesy of: COUNTRYVIEW REAL ESTATE L'annonce de courtoisie: COUNTRYVIEW IMMOBILIER