
| Monthly Rental Canone mensile | $2,000 $ 2000 |
| Rooms: Camere: | 8 |
| Beds: Posti letto: | 4 |
| Baths: Bagni: | 0 full 0 half 0 mezzo pieno 0 |
| Style: Stile: | TUDOR |
| Square Feet: Piedi quadrati: | 2,800 2800 |
| Year Built: Anno di costruzione: | 1980 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Autorimesse: | 2 |
| Cooling: Raffreddamento: | Indv |
| Heating: Riscaldamento: | Base, |
| Water: Acqua: | Septc , Well Septc, Beh |
| Property Tax: Tassa di proprietà: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 05/08/2008 05.08.2008 |
| List Number: Lista Numero: | W1045997 |
Last Updated: 2008-07-09 04:06:21 Ultimo aggiornamento: 2008-07-09 04:06:21
Listing courtesy of: COUNTRYVIEW REAL ESTATE Elenco di cortesia: COUNTRYVIEW REAL ESTATE