
| Monthly Rental Alquiler mensual | $1,500 $ 1.500 |
| Rooms: Habitaciones: | 5 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | 4PLX |
| Square Feet: Pies: | 1,250 1.250 |
| Year Built: Año de construcción: | 1971 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 1 |
| Cooling: Refrigeración: | Cair |
| Heating: Calefacción: | Radnt, |
| Water: Agua: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 05/11/2008 |
| List Number: Número de la lista: | G495932 |
Last Updated: 2008-05-19 04:05:36 Última actualización: 2008-05-19 04:05:36
Listing courtesy of: FARMINGTON WOODS Listado cortesía de: FARMINGTON MADERAS