
| Monthly Rental Location mensuelle | $1,500 $ 1,500 |
| Rooms: Chambres: | 5 |
| Beds: Lits: | 2 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | 4PLX |
| Square Feet: Square Feet: | 1,250 1250 |
| Year Built: Année de construction: | 1971 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 1 |
| Cooling: Refroidissement: | Cair |
| Heating: Chauffage: | Radnt, |
| Water: L'eau: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 05/11/2008 05.11.2008 |
| List Number: Numéro de liste: | G495932 |
Last Updated: 2008-05-19 04:05:36 Dernière mise à jour: 2008-05-19 04:05:36
Listing courtesy of: FARMINGTON WOODS Liste de courtoisie: FARMINGTON WOODS