
| Monthly Rental Canone mensile | $1,500 $ 1500 |
| Rooms: Camere: | 5 |
| Beds: Posti letto: | 2 |
| Baths: Bagni: | 0 full 0 half 0 mezzo pieno 0 |
| Style: Stile: | 4PLX |
| Square Feet: Piedi quadrati: | 1,250 1250 |
| Year Built: Anno di costruzione: | 1971 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Autorimesse: | 1 |
| Cooling: Raffreddamento: | Cair CAIR |
| Heating: Riscaldamento: | Radnt, |
| Water: Acqua: | Pubct , Pubct Pubct, Pubct |
| Property Tax: Tassa di proprietà: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 05/11/2008 05.11.2008 |
| List Number: Lista Numero: | G495932 |
Last Updated: 2008-05-19 04:05:36 Ultimo aggiornamento: 2008-05-19 04:05:36
Listing courtesy of: FARMINGTON WOODS Elenco di cortesia: Farmington WOODS