
| Sale Price Precio Venta | $579,900 $ 579.900 |
| Rooms: Habitaciones: | 9 |
| Beds: Camas: | 4 |
| Baths: Baños: | 2 full 1 half 2 Lleno 1 medio |
| Style: Estilo: | COL. |
| Square Feet: Pies: | 3,420 3.420 |
| Year Built: Año de construcción: | 1998 |
| Acreage: Superficie: | 2.7 2,7 |
| Garages: Garajes: | 2 |
| Cooling: Refrigeración: | C/a, Zoned. C / a, zonificado. |
| Heating: Calefacción: | Hot Air, Zoned, Oil. Aire caliente, zonas, de aceite. |
| Water: Agua: | Septic, Well. Sépticos, Bueno. |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $9,643 $ 9.643 |
| List Date: Lista Fecha: | 05/12/2008 |
| Sale Date: Fecha de venta: | 2008-06-27 |
| List Number: Número de la lista: | 98378510 |
Alison Healy Alison Healy
|

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Todos los derechos reservados. Listado de información ha sido reunida a partir de diversas fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica a la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 2008-08-20 03:36:12 Última actualización: 2008-08-20 03:36:12
Listing courtesy of: COLDWELL BANKER FAIRFIELD Listado cortesía de: Coldwell Banker FAIRFIELD