
| Sale Price Prix de vente | $579,900 $ 579,900 |
| Rooms: Chambres: | 9 |
| Beds: Lits: | 4 |
| Baths: Salles de bain: | 2 full 1 half 2 Complet 1 demi |
| Style: | COL. |
| Square Feet: Square Feet: | 3,420 3420 |
| Year Built: Année de construction: | 1998 |
| Acreage: Superficie: | 2.7 |
| Garages: | 2 |
| Cooling: Refroidissement: | C/a, Zoned. C / A, Zone. |
| Heating: Chauffage: | Hot Air, Zoned, Oil. Hot Air, Zone, de l'huile. |
| Water: L'eau: | Septic, Well. Les fosses septiques, puits. |
| Property Tax: Impôt foncier: | $9,643 $ 9,643 |
| List Date: Liste Date: | 05/12/2008 05.12.2008 |
| Sale Date: Date de vente: | 2008-06-27 |
| List Number: Numéro de liste: | 98378510 |
Alison Healy Alison Healy
|

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidé Multiple Listing Service, Inc. Tous droits réservés Listing information a été assemblé à partir de diverses sources, à des degrés de fiabilité. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toute l'information essentielle à la décision d'achat doivent être vérifiées indépendamment.
Last Updated: 2008-08-20 03:36:12 Dernière mise à jour: 2008-08-20 03:36:12
Listing courtesy of: COLDWELL BANKER FAIRFIELD Liste de courtoisie: Coldwell Banker FAIRFIELD