
| Sale Price Prix de vente | $559,900 $ 559,900 |
| Rooms: Chambres: | 7 |
| Beds: Lits: | 3 |
| Baths: Salles de bain: | 2 full 0 half 2 Complet moitié 0 |
| Style: | RNCH. |
| Square Feet: Square Feet: | 1,794 1794 |
| Year Built: Année de construction: | 1950 |
| Acreage: Superficie: | 1 |
| Garages: | 2 |
| Cooling: Refroidissement: | C/a, See Remarks. C / A, voir les remarques. |
| Heating: Chauffage: | Hot Air, Zoned, Ht/wtr, Propane. Hot Air, Zone, HT / WTR, le propane. |
| Water: L'eau: | Septic, Well. Les fosses septiques, puits. |
| Property Tax: Impôt foncier: | $8,264 $ 8,264 |
| List Date: Liste Date: | 05/13/2008 05.13.2008 |
| Sale Date: Date de vente: | 2008-11-07 |
| List Number: Numéro de liste: | 98378543 |
Alison Healy Alison Healy
|

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidé Multiple Listing Service, Inc. Tous droits réservés Listing information a été assemblé à partir de diverses sources, à des degrés de fiabilité. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toute l'information essentielle à la décision d'achat doivent être vérifiées indépendamment.
Last Updated: 2008-12-02 03:09:56 Dernière mise à jour: 2008-12-02 03:09:56
Listing courtesy of: COLDWELL BANKER FAIRFIELD Liste de courtoisie: Coldwell Banker FAIRFIELD