
| Sale Price Venda Preço | $809,000 US $ 809.000 |
| Rooms: Quartos: | 9 |
| Beds: Ocupação: | 4 |
| Baths: Banhos: | 2 full 1 half 2 completa 1 meia |
| Style: Estilo: | COL. |
| Square Feet: Pés quadrados: | 3,201 3.201 |
| Year Built: Ano de construção: | 1995 |
| Acreage: Acre: | 0.88 0,88 |
| Garages: Garagens: | 2 |
| Cooling: Arrefecimento: | C/a, Zoned. C / a, Zoned. |
| Heating: Aquecimento: | Hot Air, Gas. Ar Quente, Gás. |
| Water: Água: | Septic, City Water. Séptico, Cidade das Águas. |
| Property Tax: Propriedade Fiscal: | $11,668 R $ 11.668 |
| List Date: Lista Data: | 05/15/2008 |
| Sale Date: Venda Data: | 2008-07-29 |
| List Number: Lista Número: | 98379015 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. © 2008 consolidou Multiple Listing Service Inc. Todos os direitos reservados. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. Listagem informação foi montada a partir de diversas fontes de diferentes graus de fiabilidade. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Todas as informações críticas para decisões de compra devem ser verificadas independentemente.
Last Updated: 6:24AM EST Aug 21st, 2008 Última Atualização: 6:24 AM EST 21 de Agosto, 2008
Listing courtesy of: WILLIAM RAVEIS SOUTHPORT Listagem de cortesia: William RAVEIS Southport