
| Monthly Rental Location mensuelle | $1,200 $ 1,200 |
| Rooms: Chambres: | 4 |
| Beds: Lits: | 2 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | TOWN VILLE |
| Square Feet: Square Feet: | 1,008 1008 |
| Year Built: Année de construction: | 1968 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | None Aucun |
| Heating: Chauffage: | Base, |
| Water: L'eau: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 05/13/2008 05.13.2008 |
| List Number: Numéro de liste: | M9110675 |
Last Updated: 6:24AM EST Oct 07th, 2008 Dernière mise à jour: 6:24 AM EST le 07 octobre, 2008
Listing courtesy of: WM RAVEIS RE & HOME SERVICES Liste de courtoisie: WM RAVEIS RE & HOME SERVICES