


Photo: 1 Foto: 1
Photo: 2 Foto: 2
Photo: 3 Foto: 3
Photo: 4 Foto: 4
Photo: 5 Foto: 5
Photo: 6 Foto: 6
Photo: 7 Foto: 7
Photo: 8 Foto: 8
Photo: 9 Foto: 9
Photo: 10 Foto: 10
Photo: 11 Foto: 11
Photo: 12 Foto: 12
Photo: 13 Foto: 13
Photo: 14 Foto: 14
Photo: 15 Foto: 15
Photo: 16 Foto: 16
Photo: 17 Foto: 17
Photo: 18 Foto: 18
Photo: 19 Foto: 19
Photo: 20 Foto: 20
Photo: 21 Foto: 21
Photo: 22 Foto: 22
Photo: 23 Foto: 23 | Sale Price Prezzo di vendita | $899,900 $ 899.900 |
| Rooms: Camere: | 10 |
| Beds: Posti letto: | 4 |
| Baths: Bagni: | 3 full 1 half 3 mezzo pieno 1 |
| Style: Stile: | COL |
| Square Feet: Piedi quadrati: | 4,431 4431 |
| Year Built: Anno di costruzione: | 2000 |
| Acreage: Superficie: | 1.63 1,63 |
| Garages: Autorimesse: | 3 |
| Cooling: Raffreddamento: | Cair CAIR |
| Heating: Riscaldamento: | Wair, |
| Water: Acqua: | Neither Nessuno dei due |
| Property Tax: Tassa di proprietà: | $11,319 $ 11.319 |
| List Date: Lista Data: | 05/15/2008 05.15.2008 |
| Sale Date: Vendita Data: | 2008-08-19 |
| List Number: Lista Numero: | G496609 |
Last Updated: 2008-10-01 02:21:27 Ultimo aggiornamento: 2008-10-01 02:21:27
Listing courtesy of: Prudential Connecticut Realty Elenco di cortesia: Prudential Connecticut Realty