
| Monthly Rental Alquiler mensual | $1,650 $ 1.650 |
| Rooms: Habitaciones: | 7 |
| Beds: Camas: | 4 |
| Baths: Baños: | 0 full 0 half 0 plena media 0 |
| Style: Estilo: | COL |
| Square Feet: Pies: | 1,481 1.481 |
| Year Built: Año de construcción: | 1963 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 0 |
| Cooling: Refrigeración: | None Ninguno |
| Heating: Calefacción: | Base, |
| Water: Agua: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 05/16/2008 |
| List Number: Número de la lista: | M9110699 |
Last Updated: 2008-06-06 04:06:08 Última actualización: 2008-06-06 04:06:08
Listing courtesy of: Coldwell Banker Residential Brokerage Listado cortesía de: Coldwell Banker Residencial de Bolsa