
| Monthly Rental Location mensuelle | $1,650 $ 1,650 |
| Rooms: Chambres: | 7 |
| Beds: Lits: | 4 |
| Baths: Salles de bain: | 0 full 0 half 0 moitié plein 0 |
| Style: | COL |
| Square Feet: Square Feet: | 1,481 1481 |
| Year Built: Année de construction: | 1963 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | None Aucun |
| Heating: Chauffage: | Base, |
| Water: L'eau: | Septc , Pubct Septc, Pubct |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 05/16/2008 05.16.2008 |
| List Number: Numéro de liste: | M9110699 |
Last Updated: 2008-06-06 04:06:08 Dernière mise à jour: 2008-06-06 04:06:08
Listing courtesy of: Coldwell Banker Residential Brokerage Liste de courtoisie: Coldwell Banker résidentiel de courtage