
| Sale Price Precio Venta | $2,775,000 $ 2.775.000 |
| Rooms: Habitaciones: | 9 |
| Beds: Camas: | 3 |
| Baths: Baños: | 2 full 0 half 2 Lleno 0 medio |
| Style: Estilo: | COL, SEE REMARKS. COL, véanse las observaciones. |
| Square Feet: Pies: | 2,272 2.272 |
| Year Built: Año de construcción: | 1978 |
| Acreage: Superficie: | 0.35 0,35 |
| Garages: Garajes: | 2 |
| Cooling: Refrigeración: | None. Ninguno. |
| Heating: Calefacción: | Basbrd, Gas. Basbrd, Gas. |
| Water: Agua: | Sewer, City Water. Alcantarillado, de Agua de la Ciudad. |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $19,714 $ 19.714 |
| List Date: Lista Fecha: | 05/19/2008 |
| Sale Date: Fecha de venta: | 2008-09-04 |
| List Number: Número de la lista: | 98379482 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Todos los derechos reservados. Listado de información ha sido reunida a partir de diversas fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica a la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 2008-10-29 03:10:16 Última actualización: 2008-10-29 03:10:16
Listing courtesy of: COLDWELL BANKER RIVERSIDE Listado cortesía de: Coldwell Banker RIVERSIDE