
| Sale Price Prix de vente | $2,775,000 $ 2.775.000 |
| Rooms: Chambres: | 9 |
| Beds: Lits: | 3 |
| Baths: Salles de bain: | 2 full 0 half 2 Complet moitié 0 |
| Style: | COL, SEE REMARKS. COL, voir les remarques. |
| Square Feet: Square Feet: | 2,272 2272 |
| Year Built: Année de construction: | 1978 |
| Acreage: Superficie: | 0.35 |
| Garages: | 2 |
| Cooling: Refroidissement: | None. Aucun. |
| Heating: Chauffage: | Basbrd, Gas. Basbrd, gaz. |
| Water: L'eau: | Sewer, City Water. Égouts, Ville d'eau. |
| Property Tax: Impôt foncier: | $19,714 $ 19,714 |
| List Date: Liste Date: | 05/19/2008 05.19.2008 |
| Sale Date: Date de vente: | 2008-09-04 |
| List Number: Numéro de liste: | 98379482 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidé Multiple Listing Service, Inc. Tous droits réservés Listing information a été assemblé à partir de diverses sources, à des degrés de fiabilité. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toute l'information essentielle à la décision d'achat doivent être vérifiées indépendamment.
Last Updated: 2008-10-29 03:10:16 Dernière mise à jour: 2008-10-29 03:10:16
Listing courtesy of: COLDWELL BANKER RIVERSIDE Liste de courtoisie: Coldwell Banker RIVERSIDE