
| Sale Price Prezzo di vendita | $475,000 $ 475.000 |
| Rooms: Camere: | 5 |
| Beds: Posti letto: | 2 |
| Baths: Bagni: | 1 full 1 half 1 mezzo pieno 1 |
| Style: Stile: | CAPE |
| Square Feet: Piedi quadrati: | 1,700 1700 |
| Year Built: Anno di costruzione: | 1799 |
| Acreage: Superficie: | 0.44 0,44 |
| Garages: Autorimesse: | 0 |
| Cooling: Raffreddamento: | Cair CAIR |
| Heating: Riscaldamento: | Wair, |
| Water: Acqua: | Neither Nessuno dei due |
| Property Tax: Tassa di proprietā: | $5,127 $ 5127 |
| List Date: Lista Data: | 05/19/2008 05.19.2008 |
| Sale Date: Vendita Data: | 2008-08-29 |
| List Number: Lista Numero: | M9110751 |
Last Updated: 2008-08-31 08:56:28 Ultimo aggiornamento: 2008-08-31 08:56:28
Listing courtesy of: Coldwell Banker Residential Brokerage Elenco di cortesia: Coldwell Banker Residential Brokerage