
| Monthly Rental Location mensuelle | $3,750 $ 3,750 |
| Rooms: Chambres: | 7 |
| Beds: Lits: | 3 |
| Baths: Salles de bain: | 3 full 1 half 3 Complet 1 demi |
| Style: | COL, FARMHSE. COL, FARMHSE. |
| Square Feet: Square Feet: | 2,400 2400 |
| Year Built: Année de construction: | 1850 |
| Acreage: Superficie: | 0.3 |
| Garages: | 1 |
| Cooling: Refroidissement: | C/a. C / a. |
| Heating: Chauffage: | Hot Air, Gas. Hot Air, gaz. |
| Water: L'eau: | Sewer, City Water. Égouts, Ville d'eau. |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 06/10/2008 06.10.2008 |
| List Number: Numéro de liste: | 98382491 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidé Multiple Listing Service, Inc. Tous droits réservés Listing information a été assemblé à partir de diverses sources, à des degrés de fiabilité. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toute l'information essentielle à la décision d'achat doivent être vérifiées indépendamment.
Last Updated: 2008-10-12 03:10:23 Dernière mise à jour: 2008-10-12 03:10:23
Listing courtesy of: NEWBRIDGE INTERNATIONAL REALTY Liste de courtoisie de: Newbridge International Realty