
| Sale Price Precio Venta | $645,000 $ 645.000 |
| Rooms: Habitaciones: | 6 |
| Beds: Camas: | 2 |
| Baths: Baños: | 2 full 1 half 2 Lleno 1 medio |
| Style: Estilo: | COL, BUNGALOW, COTTAGE. COL, BUNGALOW, COTTAGE. |
| Square Feet: Pies: | 1,415 1.415 |
| Year Built: Año de construcción: | 1920 1.920 |
| Acreage: Superficie: | 0.1 0,1 |
| Garages: Garajes: | 2 |
| Cooling: Refrigeración: | C/a. C / a. |
| Heating: Calefacción: | Hot Air, Oil. Aire caliente, aceite. |
| Water: Agua: | Sewer, City Water. Alcantarillado, de Agua de la Ciudad. |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $12,439 $ 12.439 |
| List Date: Lista Fecha: | 06/18/2008 |
| Sale Date: Fecha de venta: | 2008-11-17 |
| List Number: Número de la lista: | 98383494 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Todos los derechos reservados. Listado de información ha sido reunida a partir de diversas fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica a la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 2008-12-05 03:10:05 Última actualización: 2008-12-05 03:10:05
Listing courtesy of: WILLIAM RAVEIS SOUTHPORT Listado cortesía de: William RAVEIS SOUTHPORT