
| Monthly Rental Alquiler mensual | $900 $ 900 |
| Rooms: Habitaciones: | 1 |
| Beds: Camas: | 1 |
| Baths: Baños: | 1 full 0 half 1 completo media 0 |
| Style: Estilo: | BARN. GRANERO. |
| Square Feet: Pies: | 400 |
| Year Built: Año de construcción: | 1834 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: Garajes: | 0 |
| Cooling: Refrigeración: | Wind Unt. Viento UNT. |
| Heating: Calefacción: | Oil. Petróleo. |
| Water: Agua: | Septic. Sépticos. |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 06/19/2008 |
| List Number: Número de la lista: | 98383516 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Todos los derechos reservados. Listado de información ha sido reunida a partir de diversas fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica a la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 2008-10-10 00:15:11 Última actualización: 2008-10-10 00:15:11
Listing courtesy of: NICHOLAS FINGELLY REAL ESTATE Listado cortesía de: NICOLÁS FINGELLY INMOBILIARIA