
| Monthly Rental Location mensuelle | $900 900 $ |
| Rooms: Chambres: | 1 |
| Beds: Lits: | 1 |
| Baths: Salles de bain: | 1 full 0 half 1 Complet moitié 0 |
| Style: | BARN. GRANGE. |
| Square Feet: Square Feet: | 400 |
| Year Built: Année de construction: | 1834 |
| Acreage: Superficie: | 0 |
| Garages: | 0 |
| Cooling: Refroidissement: | Wind Unt. Vent Unt. |
| Heating: Chauffage: | Oil. Pétrole. |
| Water: L'eau: | Septic. Fosse septique. |
| Property Tax: Impôt foncier: | $0 $ 0 |
| List Date: Liste Date: | 06/19/2008 06.19.2008 |
| List Number: Numéro de liste: | 98383516 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidé Multiple Listing Service, Inc. Tous droits réservés Listing information a été assemblé à partir de diverses sources, à des degrés de fiabilité. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toute l'information essentielle à la décision d'achat doivent être vérifiées indépendamment.
Last Updated: 2008-10-10 00:15:11 Dernière mise à jour: 2008-10-10 00:15:11
Listing courtesy of: NICHOLAS FINGELLY REAL ESTATE Liste de courtoisie: Nicholas FINGELLY REAL ESTATE