
| Monthly Rental Aluguer mensal | $900 $ 900 |
| Rooms: Quartos: | 1 |
| Beds: Camas: | 1 |
| Baths: Banhos: | 1 full 0 half 1 meia cheia 0 |
| Style: Estilo: | BARN. Celeiro. |
| Square Feet: Pés quadrados: | 400 |
| Year Built: Construído ano: | 1834 |
| Acreage: Superfície: | 0 |
| Garages: Garagens: | 0 |
| Cooling: Arrefecimento: | Wind Unt. Vento Unt. |
| Heating: Aquecimento: | Oil. Petróleo. |
| Water: Água: | Septic. Sépticas. |
| Property Tax: Imposto sobre Propriedade: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Data: | 06/19/2008 06.19.2008 |
| List Number: Número lista: | 98383516 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 Consolidado Multiple Listing Service Inc. Todos os Direitos Reservados. Listando de a informação ter sido montado a partir de diversas fontes de diferentes graus de confiabilidade. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Qualquer informação crítica para decisões de compra devem ser verificadas independentemente.
Last Updated: 2008-10-10 00:15:11 Última Atualização: 2008-10-10 00:15:11
Listing courtesy of: NICHOLAS FINGELLY REAL ESTATE Listagem de cortesia: NICHOLAS FINGELLY IMOBILIÁRIAS