
| Monthly Rental Alquiler mensual | $15,000 $ 15.000 |
| Rooms: Habitaciones: | 12 |
| Beds: Camas: | 5 |
| Baths: Baños: | 4 full 3 half 4 Lleno 3 media |
| Style: Estilo: | COL. |
| Square Feet: Pies: | 5,000 5.000 |
| Year Built: Año de construcción: | 2008 2.008 |
| Acreage: Superficie: | 1.75 1,75 |
| Garages: Garajes: | 3 |
| Cooling: Refrigeración: | C/a. C / a. |
| Heating: Calefacción: | Hot Air. Aire caliente. |
| Water: Agua: | Septic. Sépticos. |
| Property Tax: Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria: | $0 $ 0 |
| List Date: Lista Fecha: | 06/20/2008 |
| List Number: Número de la lista: | 98383794 |

© 2008 Consolidated Multiple Listing Service Inc. All Rights Reserved. Listing information has been assembled from various sources of varying degrees of reliability. © 2008 consolidado Servicio de Listados Múltiples Todos los derechos reservados. Listado de información ha sido reunida a partir de diversas fuentes de distintos grados de fiabilidad. Any information critical to the buying decision should be independently verified. Toda la información crítica a la decisión de compra deberá ser verificada independientemente.
Last Updated: 2008-10-10 00:15:11 Última actualización: 2008-10-10 00:15:11
Listing courtesy of: COLDWELL BANKER NEW CANAAN Listado cortesía de: Coldwell Banker New Canaan